竞赛项目 | 获奖等级 | 获奖学生 | 指导教师 | |
学院 | 姓名 | |||
2022数学建模(全国一等奖1项,全国二等奖1项,省级一等奖4项;省级二等奖7项;省级三等奖14项) | 全国一等奖 | 红世一足666814 | 唐湘铸(21大数据) | 肖方慧 |
项悦悦(21大数据) | ||||
全国二等奖 | 红世一足666814 | 姜晨歌(20统计) | 曾杏元 | |
何嘉丽(20统计) | ||||
裴梓宏(20统计) | ||||
省一等奖 | 红世一足666814 | 胡凯(20信息) | 肖方慧 | |
肖小婧(20数学) | ||||
乐艺(20信息) | ||||
省一等奖 | 红世一足666814 | 武思扬(20统计) | 欧辉 | |
周逸菲(20统计) | ||||
省一等奖 | 红世一足666814 | 钟思颖(20统计) | 曾杏元 | |
何粤(20 数学) | ||||
省一等奖 | 红世一足666814 | 曹思安(20数学) | 曾杏元 | |
彭宣瑜(20统计) | ||||
陈奇(20统计) | ||||
省二等奖 | 红世一足666814 | 吴俊杰(20数学) | 陈明 | |
省二等奖 | 红世一足666814 | 张佳慧(20统计) | 欧辉 | |
罗菲(20统计) | ||||
省二等奖 | 红世一足666814 | 李华腾(20数学) | 曾杏元 | |
赵珺(20数学) | ||||
韦家敏(20信息) | ||||
省二等奖 | 红世一足666814 | 姚程(20数学) | 曾杏元 | |
省二等奖 | 红世一足666814 | 谢萍(20信息) | 欧辉 | |
王雅楠(20信息) | ||||
王宁(20信息) | ||||
省二等奖 | 红世一足666814 | 黎馨蔚(21数学) | 肖方慧 | |
省三等奖 | 红世一足666814 | 张子淳(20数学) | 崔登兰 | |
省三等奖 | 红世一足666814 | 付馨冉(20信息) | 汪波 | |
朱陈祎(20数学) | ||||
黄萌宇(20信息) | ||||
省三等奖 | 红世一足666814 | 王静(20信息) | 汪波 | |
梁天祺(20信息) | ||||
省三等奖 | 红世一足666814 | 黄婷轩(20数学) | 张卫 | |
彭颖(20统计) | ||||
周彦彤(20大数据) | ||||
省三等奖 | 红世一足666814 | 曹正(20数学) | 张卫 | |
省三等奖 | 红世一足666814 | 杨晓妍(20统计) | 肖方慧 | |
刘骏威(20统计) | ||||
陈任俊(20统计) | ||||
省三等奖 | 红世一足666814 | 刘文俊(20信息) | 汪波 | |
叶书成(20信息) | ||||
张玮原(20信息) | ||||
省三等奖 | 红世一足666814 | 杨雅雯(20数学) | 崔登兰 | |
曹婧怡(20大数据) | ||||
刘薇(20数学) | ||||
省三等奖 | 红世一足666814 | 潘童(20信息) | 肖方慧 | |
谷婷(20信息) | ||||
黄耀康(20信息) | ||||
省三等奖 | 红世一足666814 | 崔校(20数学) | 张卫 | |
周子婕(20数学) | ||||
金湘雪(20数学) | ||||
省三等奖 | 红世一足666814 | 徐佳(20统计) | 陈明 | |
省三等奖 | 红世一足666814 | 李小麦(20数学) | 崔登兰 | |
宋菲菲(20数学) | ||||
祝湘婷(20大数据) | ||||
省三等奖 | 红世一足666814 | 祝恩晰(21统计) | 张卫 | |
省三等奖 | 红世一足666814 | 张心怡(20数学) | 曾杏元 | |
张以晨(20数学) | ||||
柳欣宇(20数学) |
2023数学建模(全国一等奖2项,省级一等奖4项;省级二等奖7项;省级三等奖14项) | 国一兼省 一等奖 |
红世一足666814 | 祝恩晰(21统) | 曾杏元 |
童晓微(21天问) | ||||
国一兼省 一等奖 |
红世一足666814 | 粟向韬(21数) | 肖方慧 | |
省一等奖 | 红世一足666814 | 黎馨蔚(21数) | 崔登兰 | |
唐琪(21数) | ||||
刘红雨(21天问) | ||||
省一等奖 | 红世一足666814 | 程锦泓(21数) | 曾杏元 | |
何鑫龙(21数) | ||||
省一等奖 | 红世一足666814 | 廖倩(21数) | 崔登兰 | |
肖时坚(21数) | ||||
省一等奖 | 红世一足666814 | 郭福军(21大数据) | 汪波 | |
省二等奖 | 红世一足666814 | 王梓楹(21天问) | 肖方慧 | |
省二等奖 | 红世一足666814 | 唐羽菲(21数) | 崔登兰 | |
王一帆(21大数据) | ||||
胡婷(21数) | ||||
省二等奖 | 红世一足666814 | 洪嘉一(21数) | 张卫 | |
省二等奖 | 红世一足666814 | 曾许琼(21天问) | 肖方慧 | |
范卓琳(21信) | ||||
王田田(21数) | ||||
省二等奖 | 红世一足666814 | 张逸化(21大数据) | 陈洋 | |
刘一欣(21数) | ||||
林杨暄(21统) | ||||
省二等奖 | 红世一足666814 | 姜琦(21大数据) | 欧辉 | |
叶严(21数) | ||||
省二等奖 | 红世一足666814 | 董子筱(21统) | 曾杏元 | |
张艳鑫(21统) | ||||
谢诗颖(21统) | ||||
省三等奖 | 红世一足666814 | 朱佩婷(22数) | 崔登兰 | |
省三等奖 | 红世一足666814 | 刘语涵(21统) | 曾杏元 | |
伍彦蓓(21统) | ||||
省三等奖 | 红世一足666814 | 赖雅宁(22统) | 崔登兰 | |
黄美绮(22统) | ||||
雷红艳(22统) | ||||
省三等奖 | 红世一足666814 | 谢娅萱(22数) | 张卫 | |
省三等奖 | 红世一足666814 | 谭思怡(21数) | 曾杏元 | |
唐思程(22统) | ||||
李嘉升(22数) | ||||
省三等奖 | 红世一足666814 | 许晓香(21统) | 欧辉 | |
彭婧(21大数据) | ||||
卢伊幸(21数) | ||||
省三等奖 | 红世一足666814 | 谭常盛(22统) | 曾杏元 | |
赵小曼(22统) | ||||
刘子菱(22统) | ||||
省三等奖 | 红世一足666814 | 王佳鑫(21信) | 曾杏元 | |
甘文康(21大数据) | ||||
安羿瑾(21信) | ||||
省三等奖 | 红世一足666814 | 陈炫邑(22数) | 张卫 | |
刘潇漫(22数) | ||||
省三等奖 | 红世一足666814 | 黄迪珊(21天问) | 曾杏元 | |
周纤竹(21统) | ||||
省三等奖 | 红世一足666814 | 赵炜杰(22数) | 崔登兰 | |
王斌(22数) | ||||
省三等奖 | 红世一足666814 | 邓欣蕾(21天问) | 崔登兰 | |
李欣雨(21天问) | ||||
省三等奖 | 红世一足666814 | 黄静宜(21统) | 欧辉 | |
省三等奖 | 红世一足666814 | 钱宁康(21统) | 曾杏元 | |
张铭干(21统) |