精品课程情况 | |||||||
序号 | 课程类别 | 课程名称 | 主讲教师 | 批准年月 | 参与单位数 | 本单位参与学科数 | 级别 |
/课程负责人 | |||||||
1 | 专业必修课 | 数值分析及计算软件 | 谢资清 | 2009 | 1 | 2 | 省级 |
2 | 专业必修课 | 空间解析几何 | 罗治国 | 2010 | 1 | 2 | 省级 |
3 | 专业必修课 | 数学分析 | 王仙桃 | 2008 | 1 | 3 | 省级 |
4 | 专业必修课 | 高等代数 | 郭晋云 | 2006 | 1 | 3 | 省级 |
5 | 专业必修课 | 数值分析及计算软件 | 谢资清 | 2019 | 1 | 1 | 省级在线开放建设课程 |
省级一流本科精品课程:
立项年份 |
课程名称 |
课程负责人 |
课程类别 |
2020年 |
数值分析 |
谢资清 |
省级精品在线课程 |
2020年 |
空间解析几何 |
崔登兰 |
省级精品在线课程 |
2020年 |
数学分析 |
王仙桃 |
省级精品线下课程 |
2020年 |
数学教育技术 |
袁智强 |
省级精品线上线下混合式课程 |